| 1 x de R$2.290,00 sem juros | Total R$2.290,00 | |
| 2 x de R$1.335,64 | Total R$2.671,29 | |
| 3 x de R$895,08 | Total R$2.685,25 | |
| 4 x de R$680,58 | Total R$2.722,35 | |
| 5 x de R$548,68 | Total R$2.743,42 | |
| 6 x de R$459,29 | Total R$2.755,79 | |
| 7 x de R$395,35 | Total R$2.767,47 | |
| 8 x de R$346,99 | Total R$2.775,94 | |
| 9 x de R$309,37 | Total R$2.784,41 | |
| 10 x de R$279,93 | Total R$2.799,30 | |
| 11 x de R$255,83 | Total R$2.814,18 | |
| 12 x de R$235,56 | Total R$2.826,78 |
oneco RCP para Treinamento Adulto e Infantil Manequim Torso para Manobra de RCP em adulto e Criança por intermedio de uma chave seletora, três cenarios podem ser apresentados: (A) RCP em Adulto (B) RCP em Criança (C) RCP em Treino e compressões Quando a profundidade da massagem estiver correta um som tipo "click" sera observado o que indicará a pressão correta. Esta em acordo com a AHA 2015 (American Heart Association) o que lhe confere um alto grau de confiabilidade e segurança para os procedimentos. Apresenta detalhes anatômicos como: Tórax, Mamilos, Costelas, esterno e processo xifoide, Pratica de abertura de desobstrução das vias respiratórias Massagem Cardíaca (adulto e criança) Respiração Artificial. _______________________________________________________________ O Simulador de DEA (Desfibrilador Externo Automático) PM2 MEDICAL, tem como finalidade criar situações para que o usuário aprenda a operar um equipamento real. O simulador de DEA PM2 MEDICAL está em conformidade a diretriz da American Heart Assossiation de 2015 (A.H.A). É um equipamento indicado para treinamento em BLS (Suporte Básico a Vida) e ACLS (Suporte Avançado a Vida), simulando cenários passíveis ou não de choque. Este equipamento possui 10 cenários pré-programados simulando situações reais. Possui duas opções de idioma, português e espanhol. O simulador de PM2 MEDICAL pode ser usado em conjunto com simuladores de RCP bem como para treinamento com pessoas. O simulador de DEA PM2MEDICAL é o único que possui instruções tanto por animação em seu display de LCD colorido de 2,3” quanto por voz, o que gera uma compreensão ainda maior dos procedimentos. Para controle do equipamento duas opções estão disponíveis: através do controle remoto ou diretamente no equipamento; Controle pela unidade principal: Liga – Desliga | Troca de Idioma | Volume | Pausa | Reinicia | Avanço e Retrocesso de Cenário | Entrada USB da fonte de energia | Saída de Áudio. Controle Remoto: Pré-conexão | Boa Conexão das pás | Má Conexão das pás | Movimento | Ritmo Chocável | Ritmo não chocável | Bateria fraca | Simulação de erro | Seleção de cenários de 1 a 10 | Avanço ou Retrocesso de Cenários | Iniciar Cenários | Pausar Cenários. Características técnicas: Leve e portátil; Estrutura em ABS resistente; Display colorido com tela de 2,3”; Duas formas de controle do equipamento (unidade principal / controle remoto); Possui 10 cenários diferentes para treinamento; Simulação de treinamento em adulto e criança; Pás autoadesivas; Bateria de lítio 4000 mAh (DEA), com autonomia de 8 horas; Saída auxiliar para conexão de caixa de som externa; Alimentação elétrica: bivolt com adaptador 4,5 VDC / 300mA; Peso: 600 g; Dimensões: 26 x 23 x 5 cm Acompanha o Simulador de Desfibrilador Externo Automático PM2 MEDICAL: 01 Unidade principal (DEA); 01 Cabo de conexão dos eletrodos (pás); 01 Pares de pás adesivas adulto; 01 Pares de pás adesivas infantil; 01 Controle remoto; 02 Pilhas AAA; 01 Carregador bivolt; 01 Cabo USB (carregador); 01 Bolsa de nylon para armazenamento; OBS: Este equipamento não gera carga ou descarga elétrica, apenas simula.
